g
2
a
1
pts
3
gw
0
Player Stats
|   | Overall | OR |
|---|---|---|
| Games | 6 | 339th |
| Games started | - | - |
| Goals | 2 | 58th |
| Assists | 1 | 37th |
| Points | 3 | 59th |
| Shots | 5 | 131st |
| Shot Pct | .400 | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 49th |
| Game-winning goals | 0 | 63rd |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | at Trent | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | at Ontario Tech | W, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7 | at Laurentian | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | at Nipissing | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Nipissing | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Laurentian | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | RMC | W, 7-0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Sep 29 | Ontario Tech | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Queen's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Ryerson | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Toronto | W, 3-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 | Ryerson | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | Trent | W, 6-0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
| Nov 2 # | at York | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 # | StFX | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 8 # | UQTR | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 # | Cape Breton | L, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | at Trent | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 1 | at Ontario Tech | W, 2-1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Sep 7 | at Laurentian | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 8 | at Nipissing | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Nipissing | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Laurentian | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | RMC | W, 7-0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
| Sep 29 | Ontario Tech | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Queen's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Ryerson | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Toronto | W, 3-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 19 | Ryerson | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | Trent | W, 6-0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
| Nov 2 # | at York | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 # | StFX | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 8 # | UQTR | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 # | Cape Breton | L, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | at Trent | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 1 | at Ontario Tech | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 7 | at Laurentian | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 8 | at Nipissing | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Nipissing | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Laurentian | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | RMC | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 29 | Ontario Tech | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Queen's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Ryerson | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Toronto | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 19 | Ryerson | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | Trent | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 2 # | at York | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 # | StFX | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 8 # | UQTR | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 # | Cape Breton | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
| Total | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6 | .83 | .400 | .67 | .800 |
| Total | 6 | .83 | .400 | .67 | .800 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6 | 5 | .400 | 4 | .800 |
| Total | 6 | 5 | .400 | 4 | .800 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6 | - | .33 | .17 | .50 |
| Total | 6 | - | .33 | .17 | .50 |
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
| Exhibition | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Home | 2 | - | 2 | 1 | 3 |
| Away | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| August | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| September | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
| October | 2 | - | 1 | 0 | 1 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | .83 | .400 | .67 | .800 |
| Exhibition | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Home | 2 | 2.00 | .500 | 2.00 | 1.000 |
| Away | 4 | .25 | .000 | .00 | .000 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 6 | .83 | .400 | .67 | .800 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| August | 1 | .00 | - | .00 | - |
| September | 3 | 1.00 | .333 | .67 | .667 |
| October | 2 | 1.00 | .500 | 1.00 | 1.000 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 5 | .400 | 4 | .800 |
| Exhibition | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Home | 2 | 4 | .500 | 4 | 1.000 |
| Away | 4 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 6 | 5 | .400 | 4 | .800 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| August | 1 | 0 | - | 0 | - |
| September | 3 | 3 | .333 | 2 | .667 |
| October | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Home | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | 6 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| August | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | - | .33 | .17 | .50 |
| Exhibition | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Home | 2 | - | 1.00 | .50 | 1.50 |
| Away | 4 | - | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 6 | - | .33 | .17 | .50 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| August | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| September | 3 | - | .33 | .33 | .67 |
| October | 2 | - | .50 | .00 | .50 |