Box Score
York
Waterloo
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Alycia Gray | 0 | 0 | 0 | 70:00 | ||
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Hilary Neeb | 1 | 1 | 0 | 70:00 | ||
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
York
1st
|
14:00 | Mikhaela Slavin (unassisted) - Action | 1 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
York
1st
|
26:00 | Green card - Grace Shimokura |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| York | 0 | 0 | 0 |
| Waterloo | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| York | 0 | 0 | 0 |
| Waterloo | 0 | 0 | 0 |
| PENALTY CORNERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| York | 0 | 0 | 0 |
| Waterloo | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| York | 0 | 0 | 0 |
| Waterloo | 1 | 0 | 1 |
| Date/Time | October 8, 2016 - 10:45 AM |
|---|---|
| Location | Waterloo |
| Stadium | Warrior Field |
| Game length | 1:25 |
| Attendance | 100 |
| Scorer: | Dan Ackerman |

