Box Score
Waterloo
York
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Hilary Neeb (L, 0-1) | 4 | 4 | 0 | 70:00 | ||
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Alycia Gray (W, 1-0) | 0 | 0 | 0 | 70:00 | ||
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
York
1st
|
3:00 | Michelle Per (unassisted) - Corner | 0 - 1 |
|
York
1st
|
10:00 | Ravneet Kalkat (unassisted) - Action | 0 - 2 |
|
York
1st
|
23:00 | Sydney McFaul (unassisted) - Corner | 0 - 3 |
|
York
1st
|
35:00 | Mikhaela Slavin (unassisted) - Action | 0 - 4 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
York
2nd
|
60:00 | Green card - Michelle Per |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Waterloo | 0 | 0 | 0 |
| York | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Waterloo | 0 | 0 | 0 |
| York | 0 | 0 | 0 |
| PENALTY CORNERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Waterloo | 0 | 0 | 0 |
| York | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 24, 2016 - 10:45 AM |
|---|---|
| Location | Back Campus Fields |
| Game length | 11:23 |
| Attendance | 100 |
| Scorer: | Jill Clark |

