Box Score
Queen's
Waterloo
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
Johl Justina
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16
Mills Emily
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18
Kelly Briana
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
32
Memon Zenia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
Helen Coroy
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13
Sage Barclay
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 - Memon Zenia (W, W) | 0 | 0 | 0 | 70:00 | ||
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Nickole LeVear (L, L) | 3 | 3 | 0 | 35:00 | ||
| 2 - Hilary Neeb | 0 | 0 | 0 | 35:00 | ||
| TOTALS | 3 | 3 | 0 | 70:00 | ||
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Queen's
1st
|
5:00 | Gordon Caitlin (1) (unassisted) | 1 - 0 |
|
Queen's
1st
|
15:00 | Herrington Taylor (1) (unassisted) | 2 - 0 |
|
Queen's
1st
|
31:00 | Dye Nicole (1) (unassisted) | 3 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Queen's
2nd
|
67:00 | Green card - Logan Lindsey |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Queen's | 0 | 0 | 0 |
| Waterloo | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Queen's | 0 | 0 | 0 |
| Waterloo | 0 | 0 | 0 |
| PENALTY CORNERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Queen's | 0 | 0 | 0 |
| Waterloo | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Queen's | 0 | 1 | 1 |
| Waterloo | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 20, 2014 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Kingston |
| Game length | 1:20 |
| Attendance | 100 |
| Scorer: | Field Hockey |

